Предварительные итоги выборов в Тульскую областную Думу по партийным спискам
На официальном сайте избирательной комиссии Тульской области опубликованы данные о предварительных итогах голосования на выборах депутатов Тульской областной Думы шестого созыва по партийным спискам. Голоса распределились следующим образом:
По единому округу:
1. "Единая Россия" - 65,98% (328897 человек)
2. КПРФ - 11,81% (58890 человек)
3. ЛДПР - 8,67% (43205 человек)
4. "Партия пенсионеров" - 4,01% (20001 человек)
5. "Справедливая Россия" - 3,64% (18141 человек)
6. Партия "Родина" - 2,40% (11987 человек)
7. "Яблоко" - "Зеленая Россия" - 1,28% (6400 человек)
в Белевском районе:
1. "Единая Россия" - 79,25% (7064 человек)
2. ЛДПР - 7,53% (671 человек)
3. КПРФ - 6,07% (541 человек)
4. "Партия пенсионеров" -2,10% (187 человек)
5. Партия "Родина" - 1,33% (119 человек)
6."Справедливая Россия" - 0,99% (88 человек)
7. "Яблоко" - "Зеленая Россия" - 0,63% (56 человек)